Stimati colegi,
Raportul de garda intre specialitati a devenit o manifestare deja de traditie a Societatii Romane de Medicina Interna, lucru dovedit de faptul ca ne aflam la a IX a editie.
Ideea organizarii unei astfel de intilniri a pornit de la necesitatea sublinierii rolului echipei multidisciplinare in rezolvarea unor cazuri aparent banale si evident a medicului internist ca integrator al tuturor informatiilor.
Pe de alta parte am dorit sa facem un schimb de generatii prin antrenarea tinerilor nostri colegi in prezentarea celor mai interesante cazuri.
Participarea larga la aceasta manifestare ne-a motivat in a organiza noi editii, speram noi cu multe cazuri foarte interesante si instructive pentru activitatea noastra de zi cu zi.
Consider ca a invata din experienta altora nu este niciodata prea tirziu.
Va invitam alaturi de noi.
Prof. Univ. Dr.
Daniela Bartos
Program
Folositi cautarea dupa zi, sala, titlu, lector
Orar | Titlu | Lector |
---|---|---|
13:00-13:00 | Deschiderea cursului | Prof. Dr. Bartos Daniela, Conf. Dr. Badila Elisabeta |
13:00-14:45 | SESIUNEA I | Prof Dr Miron Bogdan, Conf. Dr. Claudia Toma |
13:00-13:25 | Sindrom interstitial radiologic in context pandemic | Irina Marin, Stefan Dumtriache-Rujinski |
13:25-13:50 | Detresa respiratorie de cauză rara la pacient tanar | Carmen Talaba, Tudor Constantinescu |
13:50-14:15 | Boala polichistica pulmonara la pacienta tanara cu antecedente neoplazice | Paula Copil, Claudia Toma |
14:15-14:40 | Hemoptizii mici, repetate – probleme de management | David Rembas, Ionela Belaconi |
14:40-14:50 | Discuții | |
14:50-15:00 | PAUZĂ | |
15:00-16:50 | SESIUNEA II | Prof. Dr. Carmen Fierbinteanu Braticevici, Prof. Dr. Bartos Daniela |
15:00-15:25 | Ciroza hepatica la limita dintre specialitati | Siyana Viziru, Cristian Nedelcu |
15:25-15:50 | Clot or bleed? Striking the right balance | Georgiana Stoian, Andrei Voiosu |
15:50-16:15 | Un caz de anemie feripriva de cauza obscura – algoritm diagnostic | Simona Tircol, Lucian Negreanu |
16:15-16:40 | Un caz neobisnuit de pancreatita acuta | Vlad Enciu, Carmen Fierbinteanu – Braticevici |
16:40-16:50 | Discuții | |
16:50-17:00 | PAUZĂ | |
17:00-18:50 | SESIUNEA III | Ovidiu Chioncel, Radu Vatasescu |
17:00-17:25 | Furtuna electrica peri-infarct miocardic acut: cum sa castigi fiecare batalie pentru a castiga razboiul | Alexandrina Nastasa & Dr. Vasile Iliese, Radu Vătăşescu |
17:25-17:50 | Insuficienta cardiaca la o pacienta cu sindrom inflamator | Razvan Radu, Ovidiu Chioncel |
17:50-18:15 | Disfunctia cardiaca acuta in feocromocitomul operat: un puzzle cu 1000 de piese? | Catalina Paraschiv, Serban Balanescu |
18:15-18:40 | Tromboza extensiva si inflamatie - un dezastru nu vine niciodata singur! | Danet Ruxandra, Roxana Rimbas |
18:40-18:50 | Discuții | |
09:00-10:45 | SESIUNEA IV | Andra Balanescu, Ciprian Jurcut |
09:00-09:25 | Leziuni ulcero-necrotice la o pacienta SARS-CoV2 pozitiva | Claudia Cobilinschi, Daniela Opris-Belinski |
09:25-09:50 | Boala renala cronica: cand ar trebui sa ne gandim la o cauza rara | Mihnea Casian, Ciprian Jurcut |
09:50-10:15 | O poveste alambicata cu final in “-ita” | Luiza Maria Pana, Razvan Adrian Ionescu |
10:15-10:40 | Prietenul in pandemie se cunoaste | Bianca Iorga, Andra Balanescu, Razvan Ionescu |
10:40-10:50 | Discuții | |
10:50-11:00 | PAUZĂ | |
11:00-12:50 | SESIUNEA IV | Catalina Poiana, Cristian Baicus |
11:00-11:25 | O cauza banala de durere lombara colicativa | Georgiana Fratila, Gener Ismail |
11:25-11:50 | Boala Cushing – Provocari diagnostice, terapeutice si corelatii clinico-patologice | Iulia Burcea, Catalina Poiana |
11:50-12:15 | Microangiopatie trombotica la un pacient cu infectie SARS-COV2 | Larisa Pinte, Cristian Baicus |
12:15-12:40 | Boala celiaca la o pacienta cu diabet zaharat tip 1 si implicatiile in echilibrarea glicemica | Dan Roman, Eduard Adamescu |
12:40-12:50 | Discuții | |
12:50-13:00 | CONCLUZII, ÎNCHIDEREA CURSULUI |
Daca aveti intrebari despre organizarea, inscrierea sau participarea dumneavoastra la eveniment
+40 21 3156511; 0742355773
Lun-Vin 9am - 6pm
Daca semnalati sau intampinati probleme tehnice in utilizarea platformei puteti cere asistenta la numerele de mai jos
+40 748 100 285
Lun-Vin 9am - 6pm